Expanda sua proteção conforme a necessidade do seu negócio. Todos os itens abaixo podem ser adicionados a qualquer plano ativo, sem alterar o contrato base.
Cada plano já inclui um pool de storage. Se precisar de mais, basta contratar blocos extras sem troca de plano.
| Pacote | Capacidade | Preço mensal | Preço/GB | Melhor para | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacote S | 100 GB | R$ 79/mês | R$ 0,79/GB | Starter com poucos arquivos grandes | Adicionar |
| Pacote M | 500 GB | R$ 269/mês | R$ 0,54/GB | Empresas com bancos de dados e mídias | Adicionar |
| Pacote L | 1 TB | R$ 450/mês | R$ 0,45/GB ← melhor custo/GB | Ambientes com múltiplos servidores | Adicionar |
| Pacote XL | 5 TB | R$ 2.499/mês | R$ 0,50/GB | Grandes volumes — ERP, imagens médicas | Adicionar |
| Sob medida | +5 TB | Consultar | Preço negociado por volume | Indústria, saúde, MSPs com muitos clientes |
Os pacotes são cumulativos — você pode contratar mais de um para atingir a capacidade necessária. O pool incluso no plano base não expira dentro do ciclo.
Precisa proteger mais máquinas do que o seu plano permite? Adicione dispositivos avulsos sem precisar migrar de plano.
Windows, macOS ou Linux. Agente leve, sem impacto no desempenho.
Servidores físicos ou VMs. Suporte a Windows Server, Linux, bancos de dados.
Instâncias em AWS, Azure, GCP ou ambientes on-premises com VMware/Hyper-V.
Guarde versões históricas por períodos mais longos — essencial para conformidade fiscal (5 anos), LGPD, saúde (10–20 anos) e auditoria.
| Período de retenção | Adicional por dispositivo | Indicado para | |
|---|---|---|---|
| 90 dias Incluso Business | — | Uso geral, recuperação de erros recentes | |
| 1 ano | R$ 9/dispositivo/mês | Contabilidade, relatórios anuais | Adicionar |
| 3 anos | R$ 22/dispositivo/mês | Escritórios jurídicos, contratos, LGPD | Adicionar |
| 5 anos | R$ 39/dispositivo/mês | Fiscal/tributário, conformidade legal | Adicionar |
| 10 anos ou mais | Sob consulta | Saúde, setores regulados, arquivos históricos |
Planos com Backup Forever™ já têm versionamento sem limite de tempo enquanto a assinatura estiver ativa. A retenção estendida garante a preservação mesmo após possível downgrade ou encerramento.
Garanta atendimento prioritário e tempos de resposta contratados para ambientes críticos.
Fila prioritária no suporte técnico — seu chamado é atendido antes dos demais.
Para ambientes críticos que não podem esperar. Suporte humano a qualquer hora.
Um profissional dedicado a acompanhar sua conta, fazer revisões e antecipar problemas.
Nossa equipe cuida de toda a instalação e capacita seu time de TI para extrair o máximo da plataforma.
| Serviço | Descrição | Valor | Entrega | |
|---|---|---|---|---|
| Implantação Básica | Instalação remota de até 5 agentes + configuração inicial de políticas de backup | R$ 490 único | Até 2 dias úteis | Contratar |
| Implantação Completa | Instalação em até 20 dispositivos, configuração avançada de políticas, integrações e testes de restauração | R$ 1.290 único | Até 5 dias úteis | Contratar |
| Implantação Enterprise | Projeto completo para +20 dispositivos, múltiplas unidades, AD/LDAP, integração com SIEM | Sob consulta | Cronograma acordado | |
| Treinamento para TI | Capacitação da equipe de TI: uso do painel, políticas, restauração, monitoramento e alertas (2h via videoconferência) | R$ 390 único | Agendamento flexível | Contratar |
| Migração de backup legado | Migração de dados de outra solução de backup para o Backeep, com verificação de integridade | Sob consulta | Depende do volume | Solicitar |
Visibilidade completa para gestores, auditores e equipes de TI. Automatize e integre com seus sistemas.
Relatórios em PDF prontos para apresentar à diretoria ou clientes.
Integre o Backeep com seus sistemas de monitoramento, ITSM ou scripts de automação.
A API já está inclusa nos planos Business (leitura) e Enterprise (leitura + escrita completa). O adicional garante acesso a clientes Starter e acesso avançado no Business.
Ofereça proteção de dados sob a sua marca. O Backeep cuida da infraestrutura; você cuida do relacionamento com o cliente.
| Recurso White-Label | Descrição | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Painel com sua marca | Logo, cores e domínio próprio no painel dos seus clientes | Enterprise / MSP |
| Multi-tenant isolado | Cada cliente vê apenas seus próprios dados — isolamento completo | Enterprise / MSP |
| Cobrança unificada | Uma única fatura para todos os seus clientes gerenciados | Enterprise / MSP |
| Painel MSP consolidado | Visão unificada de todos os clientes — alertas, status e storage em um só lugar | Enterprise / MSP |
| Margens revendedor | Preços de atacado com margem para revenda — modelo de parceria recorrente | Programa MSP |
Consulte o quadro completo para montar o pacote ideal para o seu negócio.
| Adicional | Preço | Unidade | Compatível com |
|---|---|---|---|
| Storage Adicional | |||
| Pacote S — 100 GB | R$ 79 | por mês | Todos os planos |
| Pacote M — 500 GB | R$ 269 | por mês | Todos os planos |
| Pacote L — 1 TB | R$ 450 | por mês | Todos os planos |
| Pacote XL — 5 TB | R$ 2.499 | por mês | Todos os planos |
| Dispositivos Adicionais | |||
| Workstation / Notebook | R$ 19 | por dispositivo/mês | Todos os planos |
| Servidor (físico ou VM) | R$ 45 | por dispositivo/mês | Todos os planos |
| VM / Cloud Instance (agentless) | R$ 29 | por instância/mês | Business e Enterprise |
| Retenção Estendida | |||
| Retenção 1 ano | R$ 9 | por dispositivo/mês | Todos os planos |
| Retenção 3 anos | R$ 22 | por dispositivo/mês | Todos os planos |
| Retenção 5 anos | R$ 39 | por dispositivo/mês | Todos os planos |
| Suporte & SLA | |||
| Suporte Prioritário (4h úteis) | R$ 149 | por mês | Starter e Business |
| SLA 24/7 Dedicado (1h) | R$ 549 | por mês | Todos os planos |
| Implantação & Treinamento | |||
| Implantação Básica (até 5 agentes) | R$ 490 | único | Todos os planos |
| Implantação Completa (até 20 agentes) | R$ 1.290 | único | Todos os planos |
| Treinamento equipe TI (2h) | R$ 390 | único | Todos os planos |
| Relatórios & API | |||
| Relatórios Executivos em PDF | R$ 79 | por mês | Todos os planos |
| API REST completa | R$ 119 | por mês | Starter (Business/Enterprise: incluso) |
Nosso time monta um pacote sob medida para o tamanho e tipo do seu ambiente em menos de 24h.